Tiziano Ferro
€44.4
a persona
Il tour vede Tiziano protagonista negli stadi italiani durante la prossima estate con 13 attesissimi concerti.
sab, 27/06/20, 21.30 Stadio San Filippo Via Acireale, 98124 MESSINA
Categoria | Descrizione | Prezzo Ticket | Prezzo Ticket + Pullman |
1 | 1 Settore Numerato | Non Disponibile | – |
2 | 2 Settore Numerato | 66,25 | – |
3 | 3 Settore Numerato | 60,50 | – |
4 | 4 Settore Numerato | 54,75 | – |
5 | 5 Settore Numerato | 51,30 | – |
6 | 6 Settore Non Numerato | 44,40 | – |
7 | Prato Gold | Non Disponibile | – |
8 | Prato | 49,00 | – |
mer, 15/07/20, 21.00 Stadio Olimpico Viale dello Stadio Olimpico 1, 00194 ROMA
Categoria | Descrizione | Prezzo Ticket | Prezzo Ticket + Pullman |
1 | 1 Settore Numerato | 83,50 | – |
2 | 2 Settore Numerato | 74,30 | – |
3 | 3 Settore Numerato | 62,80 | – |
4 | 4 Settore Numerato | 46,70 | – |
7 | Prato Gold | Non Disponibile | – |
8 | Prato | 54,75 | – |
gio, 16/07/20, 21.00 Stadio Olimpico Viale dello Stadio Olimpico 1, 00194 ROMA
Categoria | Descrizione | Prezzo Ticket | Prezzo Ticket + Pullman |
1 | 1 Settore Numerato | 83,50 | – |
2 | 2 Settore Numerato | 74,30 | – |
3 | 3 Settore Numerato | 62,80 | – |
4 | 4 Settore Numerato | 46,70 | – |
7 | Prato Gold | 62,80 | – |
8 | Prato | 54,75 | – |
-
Destinazione
-
Partenza
Vittoria - Comiso - Coffa -
Cosa Portare
biglietto d'ingresso
TOUR LOCATION
Stadio San Filippo - Messina